CardanoCafe is member of Climate Neutral Cardano Group
| Epoch | Time | TXs | Output | Slot Leader |
| 647 | 03rd Aug 17:54:08 UTC 03rd 17:54 UTC | 2 | 0.75 M ADA | [CAFE] |
| 647 | 03rd Aug 16:55:02 UTC 03rd 16:55 UTC | 1 | 0 M ADA | [CAFE2] |
| 647 | 03rd Aug 16:12:17 UTC 03rd 16:12 UTC | 2 | 0.03 M ADA | [CAFE] |
| 647 | 03rd Aug 15:01:51 UTC 03rd 15:01 UTC | 3 | 0.04 M ADA | [CAFE] |
| 647 | 03rd Aug 14:23:07 UTC 03rd 14:23 UTC | 2 | 0 M ADA | [CAFE] |
| 647 | 03rd Aug 12:41:22 UTC 03rd 12:41 UTC | 4 | 0.08 M ADA | [CAFE] |
| 647 | 03rd Aug 11:46:35 UTC 03rd 11:46 UTC | 0 | 0 M ADA | [CAFE2] |
| 647 | 03rd Aug 11:20:40 UTC 03rd 11:20 UTC | 2 | 0.02 M ADA | [CAFE] |
| 647 | 03rd Aug 10:49:28 UTC 03rd 10:49 UTC | 0 | 0 M ADA | [CAFE] |
| 647 | 03rd Aug 09:02:12 UTC 03rd 09:02 UTC | 5 | 2.33 M ADA | [CAFE] |
| 647 | 03rd Aug 08:33:58 UTC 03rd 08:33 UTC | 2 | 0.11 M ADA | [CAFE] |
| 647 | 03rd Aug 07:29:30 UTC 03rd 07:29 UTC | 4 | 0.01 M ADA | [CAFE] |
| 647 | 03rd Aug 06:21:09 UTC 03rd 06:21 UTC | 3 | 2.05 M ADA | [CAFE] |
| 647 | 03rd Aug 03:39:11 UTC 03rd 03:39 UTC | 15 | 5.05 M ADA | [CAFE2] |
| 647 | 03rd Aug 03:17:44 UTC 03rd 03:17 UTC | 7 | 0.52 M ADA | [CAFE] |
| 647 | 03rd Aug 02:02:41 UTC 03rd 02:02 UTC | 0 | 0 M ADA | [CAFE] |
| 647 | 02nd Aug 23:07:27 UTC 02nd 23:07 UTC | 0 | 0 M ADA | [CAFE] |
| 647 | 02nd Aug 23:07:22 UTC 02nd 23:07 UTC | 13 | 1.25 M ADA | [CAFE] |
| 646 | 02nd Aug 21:00:56 UTC 02nd 21:00 UTC | 0 | 0 M ADA | [CAFE] |
| 646 | 02nd Aug 20:33:47 UTC 02nd 20:33 UTC | 1 | 0 M ADA | [CAFE] |
[CAFE] |
[CAFE2] |
[CAFE3] |
|
| ROA Lifetime: | 3.190 % | 2.853 % | 1.790 % |
| Luck Lifetime: | 100 % | 98 % | 105 % |
| Margin: | 1.00 % | 1.00 % | 0.00 % |
| Pledge: | 100 k ADA | 100 k ADA | 100 k ADA |
| Saturation: | 85.25 % | 20.84 % | 1.30 % |
| Delegators: | 6523 | 969 | 102 |
CardanoCafe is proud to be a member of Climate Neutral Cardano.
Climate Neutral Cardano (CNC) is an alliance of Cardano stake pools committed to using 100% renewable energy for the operation of their stake pool servers. In addition, they donate a portion of their pool operator rewards to protect their climate and environment. CNC is working together with the Cardano Community, institutions and external parties to achieve their common goal of making Cardano the most eco-friendly blockchain platform.